| 战略资产大类 | 权重 | 资产类别 | 投资方式 | 管理人数量(+候选) | 资产总量( 百万欧元) | 比例 | |
| 欧元区股票 | 38% | 大市值欧元区股票 | 被动式 | 3(+1) | 3000 | 18.8% | |
| 中小市值欧元区股票 | 积极投资 | 3(+1) | 600 | 3.8% | |
| 大市值欧元区股票 | 积极投资 | 4(+1) | 2480 | 15.5% | |
| 非欧元区股票 | 17% | 大市值美国股票 | 被动式 | 1 (+1) | 640 | 4.0% | |
| 中市值美国股票 | 积极投资 | 1 (+1) | 200 | 1.3% | |
| 大市值美国价值型股票 | 积极投资 | 1 (+1) | 460 | 2.9% | |
| 大市值美国成长型股票 | 积极投资 | 1 (+1) | 460 | 2.9% | |
| 欧元区以外的欧洲股票 | 积极投资 | 2(+1) | 480 | 3.0% | |
| 太平洋地区股票(含日本),不包括新兴市场 | 积极投资 | 2(+1) | 480 | 3.0% | |
| 欧元区债券 | 38% | 投资级以上的欧元政府债券 | 积极投资 | 6(+1) | 5760 | 36.0% | |
| 通胀相联的国际债券(2/3欧元区,1/3非欧元区) | 积极投资 | 1 (+1) | 480 | 3.0% | |
| 非欧元区债券 | 7% | |
| 投资级以上的非欧元政府债和非政府债 | 积极投资 | 2(+1) | 960 | 6.0% | |
| 总计 | 100% | | | 27 (+ 12) | 16000 | 100.0% | |
(根据理事会有关人员出国考察报告及天相公司提供的有关材料整理)